Гексен-1 используется в производстве полиэтилена средней и низкой плотности в качестве мономера для процессов газофазной, суспензионной и растворной (со)полимеризации с этиленом, а также в качестве компонента в составе композиций углеводородных фракций различного назначения.
Упаковка и хранение:
Гексен-1 заливают в железнодорожные цистерны. Хранят в герметично закрытой стальной таре, под азотной подушкой.
Показатели | Норма | |||
Марка ПЧ | Марка А | Марка Б | Марка В | |
Массовая доля углеводородов С6, %,не менее | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 99.7 |
Массовая доля лёгких С4, %, не более | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Массовая доля тяжелых С8 и выше, %, не более | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Мольная доля линейных альфа-олефинов, %, не менее | 99,0 | 96.8 | 95,0 | 85,4 |
Мольная доля винилиденовых олефинов, %, не более | Не нормируется, определение обязательно | 1,7 | 3,0 | Не нормируется, определение обязательно |
Мольная доля олефинов с внутренней двойной связью, %, не более | Не нормируется, определение обязательно | 1,5 | 2,0 | Не нормируется, определение обязательно |
Суммарная мольная доля винилиденовых олефинов и олефинов с внутренней двойной связью, %, не более | 1,0 | 14,6
|
||
Массовая доля парафинов, %, не более | 0,2 | 0,2 | 3,8 | 3,0 |
Массовая доля перекисных соединений, %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |
Массовая доля сернистых соединений, %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
Comments are closed.